(캐나다) 최근 부동산 업체 로열 르페이지(Royal LePage)의 설문조사에 따르면, 토론토, 몬트리올, 밴쿠버 등 광역권(Greater Area)에 거주하는 캐나다인의 50%가 재택근무가 가능하다면 더 저렴한 도시로 이주할 의향이 있는 것으로 나타났다. 특히 임차인 중에서는 60%가 이사할 의향을 보였으며, 주택 소유자 중에서는 45%가 이사를 고려하고 있다.
카렌 요레프스키 로열 르페이지 최고 운영 책임자(COO)는 “부동산 업계에는 '집값이 저렴한 곳을 찾을 때까지 운전해서 가라(drive until you qualify.)'는 오래된 속담이 있다. 주택 가격이 계속 상승하고 주택 구입 진입 장벽이 점점 높아지면서 이 속담은 이미 현실이 됐다”라고 분석했다. 요레프스키는 “국내 가장 크고 비싼 대도시의 많은 예비 주택 소유자들이 비용이 적게 드는 도시로 이주를 진지하게 고려하고 있다”라고 덧붙였다.
로열 르페이지는 월별 소득 비율을 기준으로 가장 저렴한 15개 도시를 선정했다. 이 계산은 5.71%의 3년 고정금리 대출, 25년 상환 기간, 20%의 계약금을 기준으로 했다.
순위 | 도시 | 주 | 2024년 1분기 주택총액 | 월 모기지 납입금 | 2022년 가계 소득 평균 | 가성비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 썬더베이 | 온타리오 | $299,300.00 | $1,563.25 | $84,400.00 | 22.2% |
2 | 세인트존 | 뉴브런즈윅 | $267,900.00 | $1,400.01 | $67,000.00 | 25.1% |
3 | 레드디어 | 앨버타 | $392,900.00 | $2,049.88 | $95,900.00 | 25.7% |
4 | 트루아리비에르 | 퀘벡 | $339,300.00 | $1,771.21 | $74,600.00 | 28.5% |
5 | 애드먼턴 | 앨버타 | $442,200.00 | $2,306.18 | $95,900.00 | 28.9% |
6 | 리자니아 | 새스캐처원 | $379,700.00 | $1,981.24 | $81,600.00 | 29.1% |
7 | 세인트존스 | 뉴펀들랜드 | $342,200.00 | $1,786.28 | $71,200.00 | 31.1% |
8 | 퀘벡 | 퀘벡 | $366,800.00 | $1,914.19 | $74,600.00 | 30.8% |
9 | 셔브룩 | 퀘벡 | $366,900.00 | $1,914.70 | $74,600.00 | 30.8% |
10 | 위니펙 | 매니토바 | $390,900.00 | $2,039.48 | $77,000.00 | 31.8% |
11 | 프레데릭턴 | 뉴브런즈윅 | $342,200.00 | $1,786.28 | $75,400.00 | 2.9% |
12 | 사스카툰 | 새스캐처원 | $425,700.00 | $2,220.40 | $81,600.00 | 32.7% |
13 | 윈저 | 온타리오 | $491,100.00 | $2,560.41 | $84,400.00 | 36.4% |
14 | 샬럿타운 | PEI | $424,600.00 | $2,214.68 | $72,700.00 | 36.6% |
15 | 가티노 | 퀘벡 | $438,700.00 | $2,287.99 | $74,600.00 | 36.8% |
김태형 기자 (edit@cktimes.net)
등록된 댓글이 없습니다.